Productdetails:
|
IP -beoordeling: | IP65 | Straalhoek: | 360° Omni-dekking |
---|---|---|---|
Kleurtemperatuur: | 5000k | Cri: | 70 |
Invoerspanning: | AC 90-305V | Lumineuze efficiëntie: | 160 lm/w |
Lichte flux: | 96000LM | Werkleven: | 50000 uur |
LED -chip: | Lumileds 2835 | Stroom: | 500W/600W/800W/1000W/1400W |
Maat: | D90*H60 cm | Werktemperatuur: | -35 tot 55°C |
Vochtigheid: | 15% ~ 90% RH | IK rang: | ik 08 |
Vermogensfactor: | > 0.97 | ||
Markeren: | 50000 Hours Lifespan LED Balloon Light,160lm/W Efficiency LED Balloon Light,AC90-305V Input Voltage LED Balloon Light |
Model | YXR-BL-A | 500W-A | 800W-A | 1000W-A | 1400W-A |
---|---|---|---|---|---|
Power | 500W | 800W | 1000W | 1400W | |
Lumen | 80000lm | 128000lm | 160000lm | 224000lm | |
Efficacy | 160lm/W | ||||
CCT | 3000K~6000K (Adjustable) | ||||
CRI | ≥70Ra | ||||
LED | Lumileds 2835 | ||||
PF | >0.97 | ||||
Input Voltage | AC100-277V | ||||
Frequency | 50~60Hz | ||||
Weight(kg) | 17.5 | 18.8 | 20 | 22 | |
Sizes(cm) | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||
Inflated Dimension | 700*600mm | 900*600mm | 1100*850mm | ||
Beam Angle | 360° Omni Coverage | ||||
Work Temp | -35~55℃ | ||||
Humidity | 15%~90% RH, no condensing | ||||
Finish | Sprayed with outdoor special powder | ||||
Life span | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35℃) | ||||
IP Grade | IP65 | ||||
IK Grade | IK 08 |
Contactpersoon: Miss. Joy Tang
Tel.: +8613410523891